4月16日,2017年(第九届)上海市大学生计算机应用能力大赛决赛在上海电力学院进行,此次决赛有复旦大学、同济大学、华东师范大学等28所学校参加,经过激烈的角逐,我校成绩喜人,16支参赛队伍分获二等奖6个(较上一届提升300%),三等奖9个(较上一届提升300%),优胜奖1个(与上一届持平)。获奖名单如下:
作品名称 | 指导教师 | 项目分类 | 奖项 | 参赛学生 |
基于物联网大数据应用的智能车位共享平台 | 邱欣寅、许晓洁 | 数据库应用系统 | 二等奖 | 赵相崇、丁童心、姚睿宇 |
云桌面 | 李秀贤、金玫 | Web网站设计 | 二等奖 | 周斌、王丹丹、张慧雯 |
基于人脸识别的校园系统设计 | 许晓洁、邱欣寅 | 程序设计应用 | 二等奖 | 王俊杰、吴雨青 |
《医传》 | 朱花 | 多媒体制作 | 二等奖 | 周晨晨、姚奕杉 |
《古建筑 荷香阁》三维虚拟现实系统 | 周亮 | 多媒体制作 | 二等奖 | 张诗韵 |
智慧云安防 | 刘彩燕、周丽婕 | 智慧城市 | 二等奖 | 卢懿凡、刘宇培、许亚峰 |
RPI工地保护伞 | 周丽婕、朱怀中 | 程序设计应用 | 三等奖 | 潘其康、滕明希、杨露成 |
世界奇葩博物馆 | 肖晔 | 多媒体制作 | 三等奖 | 董涛、钱晶蕊 |
通城特色文化 | 肖晔 | 多媒体制作 | 三等奖 | 殷畅 |
MY WAY(music video) | 刘恋 | 多媒体制作 | 三等奖 | 邵圣炀、夏家豪、向张宏玮 |
《匠人·剪》 | 朱花 | 多媒体制作 | 三等奖 | 王慧豪、朱佳赟 |
《三哥》 | 朱花 | 多媒体制作 | 三等奖 | 游楚麾、奚佳明、毛纪东 |
《水上人家》三维虚拟现实系统 | 周亮 | 多媒体制作 | 三等奖 | 赵巧丽 |
基于GPRS的汽车尾气排放在线检测平台设计 | 金玫 刘伟 | 智慧城市 | 三等奖 | 范一夫、邓步仁、韦翔宇 |
如影随行 | 赵艳妮 何燕 | 智慧城市 | 三等奖 | 金成凯、马顺、张书源 |
Freely-随心生活应用 | 朱怀中、时书剑 | 程序设计应用 | 优胜奖 | 戴健、马钰 |
2017年(第九届)上海市大学生计算机应用能力大赛由上海市教育委员会、上海市高等学校计算机等级考试委员会、上海市高等学校计算机等级考试命题组主办,上海电力学院承办,比赛旨在激发学生学习计算机知识和技能的积极性,提高运用信息技术解决实际问题的综合能力,培养创新能力及团队合作精神。
(获奖选手与指导老师合影)
本届大赛主要包括初赛、决赛、颁奖大会三个阶段。大赛设置了数据库应用系统、Web网站设计、多媒体制作、程序设计应用、企业合作项目、智慧城市等六类比赛项目,共有来自全市28所高校的426件作品参赛, 1500余名高校大学生和指导教师参与作品设计和指导,共有227支参赛队取得了决赛资格,其中我校共组织30支队伍参赛,最终18支队伍晋级决赛。由于我校出色的赛事组织工作,获本届大赛优秀组织奖。
(优秀组织奖奖牌)
实习实训处供稿
撰文\邱欣寅
摄影\邱欣寅提供